Namaz Vakitleri
| İSTANBUL | |
|---|---|
| İmsak | 06:40 |
| Güneş | 08:12 |
| Öğle | 13:02 |
| İkindi | 15:22 |
| Akşam | 17:43 |
| Yatsı | 19:09 |
| İSTANBUL 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANKARA | |
|---|---|
| İmsak | 06:23 |
| Güneş | 07:53 |
| Öğle | 12:47 |
| İkindi | 15:10 |
| Akşam | 17:31 |
| Yatsı | 18:55 |
| ANKARA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| İZMİR | |
|---|---|
| İmsak | 06:44 |
| Güneş | 08:11 |
| Öğle | 13:10 |
| İkindi | 15:37 |
| Akşam | 17:58 |
| Yatsı | 19:20 |
| İZMİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ADANA | |
|---|---|
| İmsak | 06:09 |
| Güneş | 07:35 |
| Öğle | 12:37 |
| İkindi | 15:08 |
| Akşam | 17:29 |
| Yatsı | 18:50 |
| ADANA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| BURSA | |
|---|---|
| İmsak | 06:38 |
| Güneş | 08:09 |
| Öğle | 13:02 |
| İkindi | 15:24 |
| Akşam | 17:45 |
| Yatsı | 19:10 |
| BURSA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| KONYA | |
|---|---|
| İmsak | 06:21 |
| Güneş | 07:48 |
| Öğle | 12:48 |
| İkindi | 15:17 |
| Akşam | 17:38 |
| Yatsı | 19:00 |
| KONYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANTALYA | |
|---|---|
| İmsak | 06:27 |
| Güneş | 07:53 |
| Öğle | 12:55 |
| İkindi | 15:27 |
| Akşam | 17:48 |
| Yatsı | 19:08 |
| ANTALYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| SAMSUN | |
|---|---|
| İmsak | 06:11 |
| Güneş | 07:43 |
| Öğle | 12:33 |
| İkindi | 14:52 |
| Akşam | 17:12 |
| Yatsı | 18:39 |
| SAMSUN 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| GAZİANTEP | |
|---|---|
| İmsak | 06:01 |
| Güneş | 07:27 |
| Öğle | 12:29 |
| İkindi | 15:00 |
| Akşam | 17:21 |
| Yatsı | 18:41 |
| GAZİANTEP 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ESKİŞEHİR | |
|---|---|
| İmsak | 06:32 |
| Güneş | 08:02 |
| Öğle | 12:56 |
| İkindi | 15:20 |
| Akşam | 17:40 |
| Yatsı | 19:05 |
| ESKİŞEHİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| TRABZON | |
|---|---|
| İmsak | 05:57 |
| Güneş | 07:29 |
| Öğle | 12:19 |
| İkindi | 14:39 |
| Akşam | 17:00 |
| Yatsı | 18:26 |
| TRABZON 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| DİYARBAKIR | |
|---|---|
| İmsak | 05:50 |
| Güneş | 07:18 |
| Öğle | 12:17 |
| İkindi | 14:46 |
| Akşam | 17:07 |
| Yatsı | 18:29 |
| DİYARBAKIR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |