Namaz Vakitleri
| İSTANBUL | |
|---|---|
| İmsak | 06:48 |
| Güneş | 08:20 |
| Öğle | 13:09 |
| İkindi | 15:27 |
| Akşam | 17:48 |
| Yatsı | 19:15 |
| İSTANBUL 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANKARA | |
|---|---|
| İmsak | 06:31 |
| Güneş | 08:01 |
| Öğle | 12:54 |
| İkindi | 15:15 |
| Akşam | 17:36 |
| Yatsı | 19:01 |
| ANKARA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| İZMİR | |
|---|---|
| İmsak | 06:52 |
| Güneş | 08:20 |
| Öğle | 13:16 |
| İkindi | 15:42 |
| Akşam | 18:03 |
| Yatsı | 19:26 |
| İZMİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ADANA | |
|---|---|
| İmsak | 06:17 |
| Güneş | 07:43 |
| Öğle | 12:44 |
| İkindi | 15:14 |
| Akşam | 17:34 |
| Yatsı | 18:55 |
| ADANA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| BURSA | |
|---|---|
| İmsak | 06:46 |
| Güneş | 08:17 |
| Öğle | 13:09 |
| İkindi | 15:30 |
| Akşam | 17:50 |
| Yatsı | 19:16 |
| BURSA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| KONYA | |
|---|---|
| İmsak | 06:29 |
| Güneş | 07:57 |
| Öğle | 12:55 |
| İkindi | 15:23 |
| Akşam | 17:43 |
| Yatsı | 19:05 |
| KONYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANTALYA | |
|---|---|
| İmsak | 06:35 |
| Güneş | 08:01 |
| Öğle | 13:02 |
| İkindi | 15:33 |
| Akşam | 17:53 |
| Yatsı | 19:14 |
| ANTALYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| SAMSUN | |
|---|---|
| İmsak | 06:19 |
| Güneş | 07:52 |
| Öğle | 12:40 |
| İkindi | 14:57 |
| Akşam | 17:18 |
| Yatsı | 18:45 |
| SAMSUN 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| GAZİANTEP | |
|---|---|
| İmsak | 06:09 |
| Güneş | 07:35 |
| Öğle | 12:35 |
| İkindi | 15:05 |
| Akşam | 17:26 |
| Yatsı | 18:47 |
| GAZİANTEP 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ESKİŞEHİR | |
|---|---|
| İmsak | 06:40 |
| Güneş | 08:10 |
| Öğle | 13:03 |
| İkindi | 15:25 |
| Akşam | 17:46 |
| Yatsı | 19:10 |
| ESKİŞEHİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| TRABZON | |
|---|---|
| İmsak | 06:05 |
| Güneş | 07:37 |
| Öğle | 12:26 |
| İkindi | 14:44 |
| Akşam | 17:05 |
| Yatsı | 18:32 |
| TRABZON 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| DİYARBAKIR | |
|---|---|
| İmsak | 05:58 |
| Güneş | 07:26 |
| Öğle | 12:24 |
| İkindi | 14:52 |
| Akşam | 17:12 |
| Yatsı | 18:34 |
| DİYARBAKIR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |