Namaz Vakitleri
| İSTANBUL | |
|---|---|
| İmsak | 05:55 |
| Güneş | 07:20 |
| Öğle | 12:53 |
| İkindi | 15:48 |
| Akşam | 18:17 |
| Yatsı | 19:37 |
| İSTANBUL 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANKARA | |
|---|---|
| İmsak | 05:39 |
| Güneş | 07:03 |
| Öğle | 12:38 |
| İkindi | 15:34 |
| Akşam | 18:03 |
| Yatsı | 19:21 |
| ANKARA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| İZMİR | |
|---|---|
| İmsak | 06:02 |
| Güneş | 07:23 |
| Öğle | 13:01 |
| İkindi | 15:59 |
| Akşam | 18:28 |
| Yatsı | 19:44 |
| İZMİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ADANA | |
|---|---|
| İmsak | 05:29 |
| Güneş | 06:49 |
| Öğle | 12:28 |
| İkindi | 15:29 |
| Akşam | 17:57 |
| Yatsı | 19:12 |
| ADANA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| BURSA | |
|---|---|
| İmsak | 05:54 |
| Güneş | 07:18 |
| Öğle | 12:53 |
| İkindi | 15:49 |
| Akşam | 18:18 |
| Yatsı | 19:36 |
| BURSA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| KONYA | |
|---|---|
| İmsak | 05:40 |
| Güneş | 07:01 |
| Öğle | 12:39 |
| İkindi | 15:39 |
| Akşam | 18:07 |
| Yatsı | 19:23 |
| KONYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANTALYA | |
|---|---|
| İmsak | 05:47 |
| Güneş | 07:07 |
| Öğle | 12:46 |
| İkindi | 15:48 |
| Akşam | 18:16 |
| Yatsı | 19:31 |
| ANTALYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| SAMSUN | |
|---|---|
| İmsak | 05:25 |
| Güneş | 06:51 |
| Öğle | 12:24 |
| İkindi | 15:18 |
| Akşam | 17:47 |
| Yatsı | 19:07 |
| SAMSUN 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| GAZİANTEP | |
|---|---|
| İmsak | 05:21 |
| Güneş | 06:41 |
| Öğle | 12:20 |
| İkindi | 15:21 |
| Akşam | 17:49 |
| Yatsı | 19:04 |
| GAZİANTEP 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ESKİŞEHİR | |
|---|---|
| İmsak | 05:48 |
| Güneş | 07:12 |
| Öğle | 12:47 |
| İkindi | 15:44 |
| Akşam | 18:12 |
| Yatsı | 19:31 |
| ESKİŞEHİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| TRABZON | |
|---|---|
| İmsak | 05:12 |
| Güneş | 06:37 |
| Öğle | 12:10 |
| İkindi | 15:05 |
| Akşam | 17:34 |
| Yatsı | 18:54 |
| TRABZON 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| DİYARBAKIR | |
|---|---|
| İmsak | 05:09 |
| Güneş | 06:30 |
| Öğle | 12:08 |
| İkindi | 15:08 |
| Akşam | 17:36 |
| Yatsı | 18:52 |
| DİYARBAKIR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |