Namaz Vakitleri
| İSTANBUL | |
|---|---|
| İmsak | 06:43 |
| Güneş | 08:15 |
| Öğle | 13:04 |
| İkindi | 15:23 |
| Akşam | 17:43 |
| Yatsı | 19:10 |
| İSTANBUL 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANKARA | |
|---|---|
| İmsak | 06:26 |
| Güneş | 07:56 |
| Öğle | 12:49 |
| İkindi | 15:11 |
| Akşam | 17:31 |
| Yatsı | 18:56 |
| ANKARA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| İZMİR | |
|---|---|
| İmsak | 06:46 |
| Güneş | 08:14 |
| Öğle | 13:11 |
| İkindi | 15:38 |
| Akşam | 17:59 |
| Yatsı | 19:21 |
| İZMİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ADANA | |
|---|---|
| İmsak | 06:11 |
| Güneş | 07:38 |
| Öğle | 12:39 |
| İkindi | 15:09 |
| Akşam | 17:30 |
| Yatsı | 18:51 |
| ADANA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| BURSA | |
|---|---|
| İmsak | 06:41 |
| Güneş | 08:12 |
| Öğle | 13:04 |
| İkindi | 15:25 |
| Akşam | 17:46 |
| Yatsı | 19:11 |
| BURSA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| KONYA | |
|---|---|
| İmsak | 06:24 |
| Güneş | 07:51 |
| Öğle | 12:50 |
| İkindi | 15:18 |
| Akşam | 17:39 |
| Yatsı | 19:01 |
| KONYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ANTALYA | |
|---|---|
| İmsak | 06:30 |
| Güneş | 07:56 |
| Öğle | 12:57 |
| İkindi | 15:28 |
| Akşam | 17:49 |
| Yatsı | 19:10 |
| ANTALYA 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| SAMSUN | |
|---|---|
| İmsak | 06:14 |
| Güneş | 07:46 |
| Öğle | 12:35 |
| İkindi | 14:53 |
| Akşam | 17:13 |
| Yatsı | 18:40 |
| SAMSUN 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| GAZİANTEP | |
|---|---|
| İmsak | 06:03 |
| Güneş | 07:30 |
| Öğle | 12:31 |
| İkindi | 15:01 |
| Akşam | 17:22 |
| Yatsı | 18:43 |
| GAZİANTEP 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| ESKİŞEHİR | |
|---|---|
| İmsak | 06:35 |
| Güneş | 08:05 |
| Öğle | 12:58 |
| İkindi | 15:20 |
| Akşam | 17:41 |
| Yatsı | 19:06 |
| ESKİŞEHİR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| TRABZON | |
|---|---|
| İmsak | 06:00 |
| Güneş | 07:32 |
| Öğle | 12:21 |
| İkindi | 14:40 |
| Akşam | 17:01 |
| Yatsı | 18:27 |
| TRABZON 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |
| DİYARBAKIR | |
|---|---|
| İmsak | 05:53 |
| Güneş | 07:21 |
| Öğle | 12:19 |
| İkindi | 14:47 |
| Akşam | 17:08 |
| Yatsı | 18:30 |
| DİYARBAKIR 1 AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ | |